旅 人
旅 人
〇 記事の検索
〇 地域
石川県
福井県
滋賀県
兵庫県
岡山県
広島県
山口県
福岡県
〇 カテゴリ
〇 Latest Articles
青春18きっぷを使った山陽方面・下関・北九州を回る旅【その⑦】最終日! ~倉敷散策, 北陸への帰路450km~
青春18きっぷを使った山陽方面・下関・北九州を回る旅【その⑥】岡山観光! ~岡山城,381系やくもの撮影~ 〇 Tips
〇 Profile
北陸在住の旅好きです。詳細はProfileページで!
記事の投稿日
2025/11/28 up!
更新日
更新
富山地方鉄道バス(地鉄バス)の車両一覧お伝えします。
2025/11現在の情報です。
なお,このページの情報は公式なものではありません。くれぐれも富山地方鉄道にこのページについてお問い合わせることのないようにお願いします。
また,情報が誤っている可能性があります。利用の際はお気をつけください。
正しい情報をご存じの方は伝えていただけるとありがたいです!
500番台と7005~7007号が自社導入車両です。
7000番台は,かつて存在した地鉄バスの子会社の地鉄北斗バス用に導入された車両です。
なお,地鉄北斗バスは富山地方鉄道に吸収されました。
| 車両番号 | 製造 | 名称 | 車両形式 | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 230あ・500 | 日野 | レインボー | KK-RJ1JJAA | 1999 | |
| 230あ・501 | 日野 | レインボー | KK-RJ1JJAA | 1999 | |
| 230あ・502 | 日デ | スペースランナー | KK-RM252GAN | 2000 | |
| 230あ・503 | 日デ | スペースランナー | KK-RM252GAN | 2000 | |
| 230あ・504 | 日デ | スペースランナー | KK-RM252GAN | 2000 | |
| 230あ・505 | 日デ | スペースランナー | KK-RM252GAN | 2000 | |
| 230あ・506 | 日デ | スペースランナー | KK-RM252GAN | 2000 | |
| 230あ・507 | 日デ | スペースランナー | KK-RM252GAN | 2000 | |
| 230あ・508 | 日デ | スペースランナー | KK-RM252GAN | 2000 | |
| 230あ・509 | 日デ | スペースランナー | KK-RM252GAN | 2000 | |
| 230あ・510 | 三菱 | エアロミディ | KK-MJ27HL | 2002 | |
| 230あ・511 | 三菱 | エアロミディ | KK-MJ27HL | 2002 | |
| 230あ・512 | 日デ | スペースランナー | KK-RM252GAN | 2002 | |
| 230あ・513 | 日野 | レインボー | PB-HR7JHAE | 2002 | |
| 230あ・514 | 三菱 | エアロミディ | KK-MJ27HL | 2003 | |
| 230あ・515 | 三菱 | エアロミディ | KK-MJ27HL | 2003 | |
| 230あ・516 | 日野 | レインボー | PB-HR7JHAE | 2004 | |
| 230あ・517 | 日野 | レインボー | PB-HR7JHAE | 2006 | |
| 230あ・518 | 日野 | レインボー | PB-HR7JHAE | 2006 | 幕LED化済 |
| 230あ・519 | 日デ | スペースランナー | PB-RM360GAN | 2006 | |
| 230あ・520 | 日デ | スペースランナー | PB-RM360GAN | 2006 | |
| 230あ・521 | 三菱 | エアロミディ | PA-MK27FK | 2006 | |
| 230あ・522 | 日野 | レインボーII | PDG-KR234J2 | 2007 | |
| 230あ・523 | 日野 | レインボーII | PDG-KR234J2 | 2007 | |
| 230あ・524 | 日野 | レインボーII | PDG-KR234J2 | 2007 | |
| 230あ・525 | 日野 | レインボーII | PDG-KR234J2 | 2007 | |
| 230あ・526 | 日野 | レインボーII | PDG-KR234J2 | 2008 | |
| 230あ・527 | 日野 | レインボーII | PDG-KR234J2 | 2008 | 幕LED化済 |
| 230あ・528 | 日野 | レインボーII | PDG-KR234J2 | 2008 | |
| 230あ・529 | 日野 | ブルシティ・ ハイブリッド | PDG-KR234J2 | 2009 | 幕LED化済 |
| 230あ・530 | 日デ | スペースランナー | PKG-RA274KAN | 2009 | TILB001, |
| 230あ・531 | 日デ | スペースランナー | PKG-RA274KAN | 2009 | TILB002 |
| 230あ・532 | 日野 | レインボーII | PDG-KR234J2 | 2010 | 幕LED化済 |
| 230あ・533 | 日野 | レインボーII | PDG-KR234J2 | 2010 | |
| 230あ・534 | 三菱 | エアロスターS | PDG-AR820GAN | 2009 | |
| 230あ・535 | 日デ | スペースランナー | PKG-RA274KAN | 2010 | TILB003, |
| 230あ・536 | 三菱 | エアロスターS | PKG-AA274KAN | 2010 | TILB004 |
| 230あ・537 | 日デ | スペースランナーA | LKG-AP37FK | 2011 | TILB005, |
| 230あ・538 | 三菱 | エアロスターS | PKG-AA274KAN | 2012 | TILB006 |
| 230あ・539 | 三菱 | エアロスター | QKG-MP37FK | 2012 | |
| 230あ・540 | 三菱 | エアロスター | QKG-MP37FK | 2012 | TILB007 |
| 230あ・541 | 三菱 | エアロスター | QKG-MP37FK | 2012 | |
| 230あ・542 | 三菱 | エアロスター | QKG-MP37FK | 2013 | TILB008 |
| 230あ・543 | 三菱 | エアロスター | QKG-MP37FK | 2014 | |
| 230あ・544 | 三菱 | エアロスター | QKG-MP37FK | 2014 | TILB009 |
| 230あ・545 | 三菱 | エアロスター | QKG-MP38FK | 2015 | |
| 230あ・546 | 三菱 | エアロスター | QKG-MP38FK | 2016 | |
| 230あ・547 | 三菱 | エアロスター | QKG-MP38FK | 2016 | TILB010 |
| 230あ・548 | 三菱 | エアロスター | QKG-MP38FK | 2017 | |
| 230あ・549 | 三菱 | エアロスター | QKG-MP38FK | 2017 | |
| 230あ・550 | 三菱 | エアロスター | 2PG-MP38FK | 2018 | |
| 230あ・551 | 三菱 | エアロスター | 2PG-MP38FK | 2018 | |
| 230あ・552 | 三菱 | エアロスター | 2PG-MP38FK | 2019 | |
| 230あ・553 | 三菱 | エアロスター | 2PG-MP38FK | 2019 | |
| 230あ・554 | 三菱 | エアロスター | 2PG-MP38FK | 2019 | |
| 230あ7005 | 三菱 | エアロミディ | TKG-MP27FH | 2016 | |
| 230あ7006 | 三菱 | エアロミディ | TKG-MP27FH | 2017 | |
| 230あ7007 | 三菱 | エアロスター | 2PG-MP38FK | 2019 |
100番台,200番台が他社からの譲渡車両です。
189号(元都営バス)
| 車両番号 | 製造 | 名称 | 車両形式 | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 230う・112 | いすゞ | エルガミオ | KK-LR233J1 | 2000 | 姫路市バス, |
| 230う・113 | いすゞ | エルガミオ | KK-LR233J1 | 2000 | 姫路市バス, |
| 230う・114 | いすゞ | エルガミオ | KK-LR233J1 | 2000 | 姫路市バス, |
| 230う・115 | 三菱 | エアオミディ | KK-MK27HM | 2003 | 大十バス |
| 230う・116 | いすゞ | キュービック | KC-LV280N1 | 1997 | 高槻市交通部, |
| 230う・117 | 三菱 | エアロスター | KC-MP717M | 1997 | 横浜市バス, |
| 230う・118 | 日デ | 7E | KC-UA460LSN改 | 1997 | 西武バス, |
| 230い・119 | 日デ | 7E | KC-RM211GSN改 | 1997 | 西武バス, |
| 230う・120 | 日デ | スペースランナー | KC-LV280N | 1997 | 高槻市交通部, |
| 230い・121 | いすゞ | キュービック | KC-LV380N | 1998 | 西武バス, |
| 230い・122 | 日デ | スペースランナー | PB-RM360GAN | 2005 | 丸健自動車 |
| 230い・123 | 日デ | スペースランナー | PDG-JP820NAN | 2010 | サンプルカー |
| 230あ・124 | 三菱 | エアロスター | KC-MP717M | 1998 | 神奈中バス, |
| 230あ・125 | 三菱 | エアロスター | KC-MP717M | 1997 | 神奈中バス, |
| 230あ・126 | 三菱 | エアロスター | KC-MP717M | 1997 | 神奈中バス, |
| 230あ・127 | 三菱 | エアロスター | KC-MP717M | 1997 | 神奈中バス, |
| 230あ・128 | 三菱 | エアロスター | KC-MP717M | 1997 | 神奈中バス, |
| 230あ・129 | 三菱 | エアロスター | KC-MP717M | 1997 | 神奈中バス, |
| 230あ・130 | 日野 | レインボー | KK-HR1JEEE | 2001 | 愛知つばめ交通, |
| 230あ・131 | 三菱 | エアロスター | KC-MP717M | 1998 | 神奈中バス, |
| 230あ・132 | 三菱 | エアロスター | KC-MP717M | 1998 | 神奈中バス, |
| 230あ・133 | 三菱 | エアロスター | KC-MP717M | 1998 | 神奈中バス, |
| 230あ・134 | 三菱 | エアロスター | KC-MP717M | 1998? | 神奈中バス, |
| 230あ・135 | 三菱 | エアロスター | KC-MP717M | 1998 | 神奈中バス, |
| 230あ・136 | 三菱 | エアロスター | KC-MP717M | 1998 | 神奈中バス, |
| 230あ・137 | 三菱 | エアロスター | KC-MP717M | 1999 | 神奈中バス |
| 230あ・138 | 三菱 | エアロミディ | KK-MK23HJ | 1999 | 神奈中バス, |
| 230あ・139 | 三菱 | エアロミディ | KK-MK23HJ | 1999 | 神奈中バス, |
| 230あ・140 | 三菱 | エアロミディ | KK-MK23HJ | 1999 | 神奈中バス, |
| 230あ・141 | 三菱 | エアロミディ | KK-MK23HJ | 1999 | 神奈中バス, |
| 230あ・142 | 三菱 | エアロスター | KC-MP717M | 1999 | 神奈中バス |
| 230あ・143 | 三菱 | エアロスター | KC-MP717M | 1999 | 神奈中バス |
| 230あ・144 | 三菱 | エアロミディ | KK-MK23HJ | 1999 | 神奈中バス, |
| 230あ・145 | 三菱 | エアロスター | KC-MP717M | 1999 | 神奈中バス |
| 230あ・146 | 三菱 | エアロスター | KC-MP717M | 1999 | 神奈中バス |
| 230あ・147 | 三菱 | エアロスター | KC-MP33JM | 2000 | 神奈中バス |
| 230あ・149 | 三菱 | エアロスター | KC-MP33JM | 2000 | 神奈中バス |
| 230あ・150 | 三菱 | エアロスター | KC-MP33JM | 2000 | 神奈中バス |
| 230あ・151 | 三菱 | エアロスター | KC-MP747M | 1999 | 神奈中バス |
| 230あ・152 | 三菱 | エアロスター | KC-MP35JM | 2001 | 神奈中バス |
| 230あ・153 | 三菱 | エアロスター | KC-MP35JM | 2001 | 神奈中バス |
| 230い・154 | 三菱 | エアロスター | KC-MP35JM | 2001 | 神奈中バス |
| 230い・155 | 三菱 | エアロスター | KC-MP35JM | 2001 | 神奈中バス |
| 230あ・156 | 三菱 | エアロスター | KC-MP35JM | 2001 | 神奈中バス |
| 230あ・157 | 三菱 | エアロスター | KC-MP35JM | 2001 | 神奈中バス |
| 230あ・158 | 三菱 | エアロスター | KL-MP35JM | 2002 | 神奈中バス |
| 230あ・159 | 三菱 | エアロスター | KL-MP35JK | 2002 | 神奈中バス |
| 230あ・160 | 三菱 | エアロスター | KL-MP35JK | 2002 | 神奈中バス |
| 230い・161 | 三菱 | エアロスター | KL-MP35JK | 2002 | 神奈中バス |
| 230あ・162 | 三菱 | エアロスター | KL-MP35JK | 2004 | 神奈中バス |
| 230あ・163 | 日デ | スペースランナー | ADG-RM273KAN | 2005 | 西武バス |
| 230あ・164 | 三菱 | エアロミディ | KK-MK27HM | 2003 | 都営バス |
| 230あ・165 | 日デ | スペースランナー | PKG-RA274KAN | 2006 | 西武バス |
| 230あ・166 | 三菱 | エアロスター | KL-MP37JK | 2003 | 神奈中バス |
| 230い・167 | 三菱 | エアロスター | LM-MP37JK | 2003 | 神奈中バス |
| 230い・168 | 三菱 | エアロスター | KL-MP37JK | 2003 | 神奈中バス |
| 230い・169 | いすゞ | エルガ | KL-LV280L1改 | 2005 | 西武バス |
| 230い・170 | 三菱 | エアロスター | KL-MP37JK | 2003 | 神奈中バス |
| 230う・171 | 三菱 | エアロスター | KL-MP37JK | 2003 | 神奈中バス |
| 230あ・172 | 三菱 | エアロスター | PKG-AA274MAN | 2008 | 神奈中バス |
| 230い・173 | いすゞ | エルガ | PJ-LV234L1 | 2007 | 西武バス |
| 230い・174 | いすゞ | エルガ | PJ-LV234L2 | 2007 | 西武バス |
| 230う・175 | 日デ | スペースランナー | PB-RM360GAN | 2007 | 西武バス |
| 230い・176 | いすゞ | エルガ | PJ-LV234L1 | 2007 | 西武バス |
| 230い・177 | いすゞ | エルガ | PJ-LV234L1 | 2007 | 西武バス |
| 230い・178 | 日デ | スペースランナー | PKG-RA274KAN | 2008 | 西武バス |
| 230い・179 | 日野 | レインボー | KL-HR1JNEE | 2003 | 都営バス |
| 230あ・180 | 日デ | スペースランナー | PDG-JP820NAN | 2008 | 西武バス |
| 230あ・181 | 日デ | スペースランナー | PDG-JP820NAN | 2008 | 西武バス |
| 230あ・182 | 日野 | ブルーリボン | PJ-KV234L1 | 2005 | 都営バス |
| 230い・183 | 日野 | レインボー | PK-HR7JPAE | 2006 | 阪急バス |
| 230い・184 | 日デ | スペースランナー | LKG-AP37FK | 2010 | 西武バス |
| 230あ・185 | 日デ | スペースランナー | LKG-AP37FK | 2010 | 西武バス |
| 230い・186 | 日デ | スペースランナー | LKG-AP37FK | 2010 | 西武バス |
| 230う・187 | 日野 | レインボー | PK-HR7JPAE | 2006 | 阪急バス |
| 230う・188 | 日野 | ブルーリボンII | PJ-KV234L1 | 2005 | 都営バス |
| 230い・189 | 日野 | ブルーリボンII | PKG-KV234L2 | 2007 | 都営バス |
| 230い・190 | 日野 | ブルーリボンII | PKG-KV234L2 | 2007 | 都営バス |
| 230い・191 | 日野 | ブルーリボンII | PKG-KV234L2 | 2007 | 都営バス |
| 230い・192 | 日野 | ブルーリボンII | PDG-KV234L2 | 2008 | 阪急バス |
| 230い・193 | 日野 | ブルーリボンII | PDG-KV234L2 | 2008 | 阪急バス |
| 230い・194 | 日野 | ブルシティ・ ハイブリッド | BJG-HU8JLFP | 2009 | 東急バス |
| 230う・195 | 日野 | ブルシティ・ ハイブリッド | ACG-HU8JLFP | 2007 | 東急バス |
| 230い・196 | 日野 | ブルーリボンII | PDG-KV234L2 | 2008 | 阪急バス |
| 230い・197 | 日野 | ブルシティ・ ハイブリッド | BJG-HU8JLFP | 2008 | 阪急バス |
| 230あ・198 | いすゞ | エルガ・ ハイブリッド | QQG-LV234L3 | 2013 | 小田急バス |
| 230あ・199 | いすゞ | エルガ・ ハイブリッド | QQG-LV234L3 | 2013 | 小田急バス |
| 230え・200 | 三菱 | エアロスター | LKG-MP37FK | 2012 | 西武バス,青バス |
| 230き・201 | 日野 | ブルーリボンII | PJ-KV234L1 | 2006 | 東急バス |
| 230か・202 | 日野 | ブルシティ・ ハイブリッド | BJG-HU8JLFP | 2009 | 都営バス |
| 230い・203 | 日野 | ブルシティ・ ハイブリッド | BJG-HU8JLFP | 2010 | 川崎市バス |
| 230い・204 | 日野 | ブルシティ・ ハイブリッド | BJG-HU8JLFP | 2010 | 川崎市バス |
| 230え・205 | 三菱 | エアロスター | LKG-MP38FK | 2010 | 西武バス |
| 230う・206 | いすゞ | エルガミオ | PDG-LR234J2 | 2011 | 阪急バス |
| 230い・207 | 三菱 | エアロスター | LKG-MP38FK? | 西武バス | |
| 230う・208 | 三菱 | エアロスター | LKG-MP38FK? | 西武バス |
<このページへのコメント>